| Hersteller/Model: | JLG 4069M Details |
|---|---|
| Bauart: | |
| Arbeitshöhe: | 14,19m |
| Plattformhöhe: | 12,19m |
| Max. Reichweite: | |
| Max. Tragfähigkeit: | 360kg |
| Korbgröße: | 1,65m x 2,92m |
| Korb drehbar: | Nein |
| Transportlänge: | 3,10m |
| Transportbreite: | 1,75m |
| Transporthöhe: | 2,01m |
| Abstützbreite: | |
| Eigengewicht: | 5270kg |
| Antrieb: | Batterie / Diesel |
| Geländegängigkeit: | Nein |
| Hersteller/Model: | JLG 3369 M Details |
|---|---|
| Bauart: | |
| Arbeitshöhe: | 12,06m |
| Plattformhöhe: | 10,06m |
| Max. Reichweite: | |
| Max. Tragfähigkeit: | 450kg |
| Korbgröße: | 1,65m x 2,95m |
| Korb drehbar: | Nein |
| Transportlänge: | 3,10m |
| Transportbreite: | 1,75m |
| Transporthöhe: | 1,94m |
| Abstützbreite: | |
| Eigengewicht: | 4670kg |
| Antrieb: | Batterie / Diesel |
| Geländegängigkeit: | Nein |
| Hersteller/Model: | JLG / 3246ES Details |
|---|---|
| Bauart: | Scherenarbeitsbühne |
| Arbeitshöhe: | 11,68m |
| Plattformhöhe: | 9,66m |
| Max. Reichweite: | |
| Max. Tragfähigkeit: | 320kg |
| Korbgröße: | Plttformgröße : 1,12m x 2,50m ( verlängerbar 1,27m ) |
| Korb drehbar: | Nein |
| Transportlänge: | 2,50m |
| Transportbreite: | 1,17m |
| Transporthöhe: | 2,33m |
| Abstützbreite: | |
| Eigengewicht: | 2725kg |
| Antrieb: | Batterie |
| Geländegängigkeit: | Nein |
| Hersteller/Model: | JLG 3246 ES Details |
|---|---|
| Bauart: | |
| Arbeitshöhe: | 11,68m |
| Plattformhöhe: | 9,68m |
| Max. Reichweite: | |
| Max. Tragfähigkeit: | 320kg |
| Korbgröße: | 1,12m x 2,50m |
| Korb drehbar: | Nein |
| Transportlänge: | 2,50m |
| Transportbreite: | 1,17m |
| Transporthöhe: | 1,97m (eingeklappt) |
| Abstützbreite: | |
| Eigengewicht: | 2930kg |
| Antrieb: | Batterie / Diesel |
| Geländegängigkeit: | Nein |
| Hersteller/Model: | Genie / GS-2669 DC Details |
|---|---|
| Bauart: | Scherenarbeitsbühne |
| Arbeitshöhe: | 9,70m |
| Plattformhöhe: | 7,70m |
| Max. Reichweite: | |
| Max. Tragfähigkeit: | 680kg |
| Korbgröße: | Plattformgröße: 1,50m x 3,12m ( 1,30m verlängerbar ) |
| Korb drehbar: | |
| Transportlänge: | 3,12m |
| Transportbreite: | 1,75m |
| Transporthöhe: | 2,59m |
| Abstützbreite: | |
| Eigengewicht: | 3442kg |
| Antrieb: | Batterie |
| Geländegängigkeit: | ja |
| Hersteller/Model: | JLG / 2632ES Details |
|---|---|
| Bauart: | |
| Arbeitshöhe: | 9,75m |
| Plattformhöhe: | 7,75m |
| Max. Reichweite: | |
| Max. Tragfähigkeit: | 230 kg |
| Korbgröße: | Plattformgröße: 0,76m x 2,30m ( verlängerbar 0,90m ) |
| Korb drehbar: | Nein |
| Transportlänge: | 2,30m |
| Transportbreite: | 0,81m |
| Transporthöhe: | 2,20m |
| Abstützbreite: | |
| Eigengewicht: | 2155kg |
| Antrieb: | Batterie |
| Geländegängigkeit: | Nein |
| Hersteller/Model: | JLG / 2646ES Details |
|---|---|
| Bauart: | Scherenarbeitbühne |
| Arbeitshöhe: | 9,92m |
| Plattformhöhe: | 7,92m |
| Max. Reichweite: | |
| Max. Tragfähigkeit: | 450kg |
| Korbgröße: | Plattformgröße: 1,12m x 2,50m ( 1,27m verlängerbar ) |
| Korb drehbar: | Nein |
| Transportlänge: | 2,50m |
| Transportbreite: | 1,17m |
| Transporthöhe: | 2,33m |
| Abstützbreite: | |
| Eigengewicht: | 2,550kg |
| Antrieb: | Batterie |
| Geländegängigkeit: | Nein |
| Hersteller/Model: | PROF 9.300 Details |
|---|---|
| Bauart: | |
| Arbeitshöhe: | 9m |
| Plattformhöhe: | |
| Max. Reichweite: | |
| Max. Tragfähigkeit: | 300kg |
| Korbgröße: | 0,98m x 2,20m |
| Korb drehbar: | Nein |
| Transportlänge: | 2,60m |
| Transportbreite: | 0,98m |
| Transporthöhe: | 1,80m |
| Abstützbreite: | |
| Eigengewicht: | 2100kg/2400kg |
| Antrieb: | Batterie |
| Geländegängigkeit: | Nein |
| Hersteller/Model: | JLG 2630 ES Details |
|---|---|
| Bauart: | |
| Arbeitshöhe: | 9,75m |
| Plattformhöhe: | 6,75m |
| Max. Reichweite: | |
| Max. Tragfähigkeit: | 230kg |
| Korbgröße: | 0,76m x 2,30m |
| Korb drehbar: | Nein |
| Transportlänge: | 2,30m |
| Transportbreite: | 0,76m |
| Transporthöhe: | 2,20m |
| Abstützbreite: | |
| Eigengewicht: | 2155kg |
| Antrieb: | Batterie |
| Geländegängigkeit: | Nein |
| Hersteller/Model: | JLG 2632 ES Details |
|---|---|
| Bauart: | |
| Arbeitshöhe: | 9,77m |
| Plattformhöhe: | 6,77m |
| Max. Reichweite: | |
| Max. Tragfähigkeit: | 320kg |
| Korbgröße: | 0,76m x 2,30m |
| Korb drehbar: | Nein |
| Transportlänge: | 2,30m |
| Transportbreite: | 0,81m |
| Transporthöhe: | 2,37m |
| Abstützbreite: | |
| Eigengewicht: | 2135kg |
| Antrieb: | Batterie |
| Geländegängigkeit: | Nein |
| Hersteller/Model: | JLG 2630 ES Details |
|---|---|
| Bauart: | |
| Arbeitshöhe: | 9,75m |
| Plattformhöhe: | 6,75m |
| Max. Reichweite: | |
| Max. Tragfähigkeit: | 230kg |
| Korbgröße: | 0,76m x 2,30m |
| Korb drehbar: | Nein |
| Transportlänge: | 2,30m |
| Transportbreite: | 0,76m |
| Transporthöhe: | 2,20m |
| Abstützbreite: | |
| Eigengewicht: | 2155kg |
| Antrieb: | Batterie |
| Geländegängigkeit: | Nein |
| Hersteller/Model: | JLG 2632 ES Details |
|---|---|
| Bauart: | |
| Arbeitshöhe: | 9,77m |
| Plattformhöhe: | 7,92m |
| Max. Reichweite: | |
| Max. Tragfähigkeit: | 320kg |
| Korbgröße: | 0,76m x 2,30m |
| Korb drehbar: | Nein |
| Transportlänge: | 2,30m |
| Transportbreite: | 0,81m |
| Transporthöhe: | 2,37m |
| Abstützbreite: | |
| Eigengewicht: | 2135kg |
| Antrieb: | Batterie |
| Geländegängigkeit: | Nein |
| Hersteller/Model: | JLG 2646 ES Details |
|---|---|
| Bauart: | |
| Arbeitshöhe: | 9,92m |
| Plattformhöhe: | 7,92m |
| Max. Reichweite: | |
| Max. Tragfähigkeit: | 450kg |
| Korbgröße: | 1,12m x 2,50m |
| Korb drehbar: | Nein |
| Transportlänge: | 2,50m |
| Transportbreite: | 1,17m |
| Transporthöhe: | 2,33m |
| Abstützbreite: | |
| Eigengewicht: | 2550kg |
| Antrieb: | Batterie |
| Geländegängigkeit: | Nein |
| Hersteller/Model: | JLG / 2030ES Details |
|---|---|
| Bauart: | Scherenarbeitsbühne |
| Arbeitshöhe: | 8,10m |
| Plattformhöhe: | 6,10m |
| Max. Reichweite: | |
| Max. Tragfähigkeit: | 360kg |
| Korbgröße: | Plarrformgröße: 0,76m x 2,30m ( 0,90m verlängerbar ) |
| Korb drehbar: | Nein |
| Transportlänge: | 2,30m |
| Transportbreite: | 0,76m |
| Transporthöhe: | 2,20m |
| Abstützbreite: | |
| Eigengewicht: | 2030kg |
| Antrieb: | Batterie |
| Geländegängigkeit: | Nein |
| Hersteller/Model: | JLG 2030 ES Details |
|---|---|
| Bauart: | |
| Arbeitshöhe: | 8,10m |
| Plattformhöhe: | 6,10m |
| Max. Reichweite: | |
| Max. Tragfähigkeit: | 2030kg |
| Korbgröße: | 0,76m x 2,30m |
| Korb drehbar: | Nein |
| Transportlänge: | 2,30m |
| Transportbreite: | 0,76m |
| Transporthöhe: | 2,20m |
| Abstützbreite: | |
| Eigengewicht: | 2030kg |
| Antrieb: | Batterie |
| Geländegängigkeit: | Nein |
| Hersteller/Model: | ES JLG 1732 Details |
|---|---|
| Bauart: | Scherenarbeitsbühne |
| Arbeitshöhe: | 7,35m |
| Plattformhöhe: | 5,35m |
| Max. Reichweite: | Plattformgröße: 0,76m x1,63m (0,91m verlängerbar ) |
| Max. Tragfähigkeit: | 227kg ( 1 Person) |
| Korbgröße: | |
| Korb drehbar: | Nein |
| Transportlänge: | 1,65m |
| Transportbreite: | 0,78m |
| Transporthöhe: | 2,20m |
| Abstützbreite: | |
| Eigengewicht: | 1000kg |
| Antrieb: | Batterie |
| Geländegängigkeit: | Nein |
| Hersteller/Model: | JLG / 1930ES Details |
|---|---|
| Bauart: | Scherenarbeitsbühne |
| Arbeitshöhe: | 7,72m |
| Plattformhöhe: | 5,72m |
| Max. Reichweite: | |
| Max. Tragfähigkeit: | 230kg |
| Korbgröße: | Plattformgröße: 0,76m x 1,87m ( 0,90 verlängerbar) |
| Korb drehbar: | Nein |
| Transportlänge: | 1,87m |
| Transportbreite: | 0,76m |
| Transporthöhe: | 1,98m |
| Abstützbreite: | |
| Eigengewicht: | 1565kg |
| Antrieb: | Batterie |
| Geländegängigkeit: | Nein |
| Hersteller/Model: | JLG 1230ES Details |
|---|---|
| Bauart: | Scherearbeitsbühne |
| Arbeitshöhe: | 5,60m |
| Plattformhöhe: | 3,66m |
| Max. Reichweite: | |
| Max. Tragfähigkeit: | 230kg |
| Korbgröße: | Plattformgröße :0,69m x 1,26m |
| Korb drehbar: | Nein |
| Transportlänge: | 1,36m |
| Transportbreite: | 0,76m |
| Transporthöhe: | 1,65m |
| Abstützbreite: | |
| Eigengewicht: | 790kg |
| Antrieb: | Batterie |
| Geländegängigkeit: | Nein |